植入体
植入体:俗称“插件”,是一种能够提高我们角色属性或技能的装备。每个角色人物都有10个植入体插槽,可以在任务表单->属性提升中查看。其中1-5为属性植入体插槽,6-10为技能植入体插槽.
安装植入体时,用鼠标右键点击该植入体,并选择弹出菜单中的“植入”选项。植入体一旦被植入你的大脑,除非你摧毁植入体或者你的逃生舱被击毁才会消失。如果你的逃生舱被击毁了,那么你头脑中的所有植入体都会丢失。当然,要是你决定用新的植入体代替之前的植入体,也可以选择自行摧毁植入体。
植入体有三种获得方式:
一、通过完成代理人任务,在任务奖励中获得。
二、从交易市场或者合同市场购买。
三、使用任务奖励的忠诚点换取。
目录
海盗植入体
海盗植入体是一种特殊类型的属性增强植入体。每一个海盗势力都有不同类型的植入体;这些植入体不仅能增加2点或3点的属性,还能增加舰船技能(例如:舰船飞行速度等)。
普通的属性增桥植入体大部分是海盗势力故事线任务的奖励,而海盗植入体可以在官员的战利品、死亡复合体、或海盗势力故事线任务的奖励中得到。
所有的海盗植入体都有一个关联的植入体(插槽6“欧米伽型”),它本身没有作用,必须将一套(6个)中的前5个全插上,它就会发挥巨大功效。
海盗植入体说明:
圣光 | 飞船信号强度半径减少 |
护符 | 需要能量散发系统技能的模块的持续时间减少 |
斯拉夫 | 装甲强度值增加 |
水晶 | 护盾回充量增加 |
蝰蛇 | 最大速度增加 |
强势 | 增效剂副作用减少 |
游牧者 | 灵活性增加 |
百夫长 | ECM、远程感应抑阻器、索敌扰断器和目标标记装置的最佳范围增加 |
美德 | 探针的扫描强度增加 |
采集 | 所有采矿激光器的范围增加 |
海盗植入体FAQ
问:套件的加成是否影响+2或者+3的角色属性植入体?
答:不。这是一个非常标准而没有任何附加效果的属性加成。
问:将海盗植入体(低级大脑融合体)与一般的植入体混合同时植入,有加成效果吗?
答:是,混合同时植入会有略微的加成效果。
问:那么加成效果到底如何呢?
答:像游戏中其他植入体一样,他们的效果也是相乘得到,整套的效果非常惊人。以下数字可以让你体会到惊人的效果:
乘算因子(M)=1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.15 x 1.5 = 3.01703578125。
注:1.5是来自第六个植入体(欧米伽型)
计算海盗植入体最终的加成:
- 将每个植入体的特有能力百分比值(速度、护盾增效、装甲等)与结合整套植入体所获的加成效果相乘
- 将结果转换成乘算因子
- 将5个数字相乘得到最终乘算因子(即:实际的加成)
以“蝰蛇”、“水晶”、“斯拉夫”为例:
- 阿尔法级 = 1% * M= 3.01703578125 = 1.0301703578125x
- 贝它级= 2% * M = 6.03407156250 = 1.0603407156250x
- 德尔塔级 = 3% * M = 9.05110734375 = 1.0905110734375x
- 伽玛型 = 4% * M = 12.06814312500 = 1.1206814312500x
- 艾普森型 = 5% * M = 15.08517890625 = 1.1508517890625x
总共=阿尔法级*贝它级*德尔塔级*伽玛型*艾普森型=1.5363x=+53.63%
“护符”(减成效果):
- 阿尔法级 = 1% * M= 3.01703578125 = 1.0301703578125x
- 贝它级= 2% * M = 6.03407156250 = 1.0603407156250x
- 德尔塔级 = 3% * M = 9.05110734375 = 1.0905110734375x
- 伽玛型 = 4% * M = 12.06814312500 = 1.1206814312500x
- 艾普森型 = 5% * M = 15.08517890625 = 1.1508517890625x
总共=阿尔法级*贝它级*德尔塔级*伽玛型*艾普森型=0.6188x=-38.12%
以“圣光”为例:
- 阿尔法级= 1.00% * M= 3.01703578125 = 0.9698296421875x
- 贝它级= 1.25% * M = 3.77129472656 = 0.9622870527344x
- 德尔塔级= 1.50% * M = 4.52555367188 = 0.9547444632813x
- 伽玛型= 1.75% * M = 5.27981261719 = 0.9472018738281x
- 艾普森型= 2.00% * M = 6.03407156250 = 0.9396592843750x
总共=阿尔法级*贝它级*德尔塔级*伽玛型*艾普森型=0.7930x=-20.7%
备注:
-如果套装不完整,依然会有增强的效果。例如:1个低级大脑融合体+一个普通的植入体+一个普通欧米伽型,最后得到的乘算因子是:1.1*1.15*1.5=1.8975
-将低级大脑融合体与普通植入体混合使用获得的加成效果间于两者之间。
-如果刚插入的海盗植入体没有正确显示加成效果,重新启动游戏再查看。
海盗植入体效果总结:
| |
蝰蛇 | 53.63%速度和走私机会加成 |
斯拉夫 | 53.63%装甲强度值加成 |
水晶 | 53.63%护盾增效加成 |
护符 | -38.12%能量散发系统持续时间加成 |
圣光 | -20.7%信号半径加成 |
| |
低级蝰蛇 | 33.83%速度和走私机会加成 |
低级斯拉夫 | 33.83%装甲强度值加成 |
低级水晶 | 33.83%护盾增效加成 |
低级护符 | -26.94%能量散发系统持续时间加成 |
低级圣光 | -14.3%信号半径加成 |
属性与技能增强植入体汇总
插槽 1
低级圣光、护符、斯拉夫、水晶、蝰蛇大脑融合体—阿尔法型 | +2感知、1%特殊属性加成、同种头插植入体10%效力 |
圣光、护符、斯拉夫、水晶、蝰蛇大脑融合体—阿尔法型 | +3感知、1%特殊属性加成、同种头插植入体15%效力 |
低级强势、游牧者、百夫长、美德、采集大脑融合体—阿尔法型 | +2感知、1%特殊属性加成、同种头插植入体10%效力 |
视觉滤镜初级、初级加强版、基础级、标准级、强化级、高级、精英级、 | 分别+1、+2、+3、+4、+5、+6、+7感知 |
插槽 2
低级圣光、护符、斯拉夫、水晶、蝰蛇大脑融合体—贝它型 | +2记忆、2%特殊属性加成(圣光为-1.25%)、同种头插植入体10%效力 |
圣光、护符、斯拉夫、水晶、蝰蛇大脑融合体—贝它型 | +3记忆、2%特殊属性加成(圣光为-1.25%)、同种头插植入体15%效力 |
低级强势、游牧者、百夫长、美德、采集大脑融合体—贝它型 | +2记忆、2%特殊属性加成、同种头插植入体10%效力 |
记忆强植体初级、初级加强版、基础级、标准级、强化级、高级、精英级 | 分别+1、+2、+3、+4、+5、+6、+7记忆 |
插槽 3
低级圣光、护符、斯拉夫、水晶、蝰蛇大脑融合体—伽玛型 | +2毅力、3%特殊属性加成(圣光为-1.75%)、同种头插植入体10%效力 |
圣光、护符、斯拉夫、水晶、蝰蛇大脑融合体—伽玛型 | +3毅力、3%特殊属性加成(圣光为-1.75%)、同种头插植入体15%效力 |
低级强势、游牧者、百夫长、美德、采集大脑融合体—伽玛型 | +2毅力、3%特殊属性加成、同种头插植入体10%效力 |
神经增效体初级、初级加强版、基础级、标准级、强化级、高级、精英级 | 分别+1、+2、+3、+4、+5、+6、+7毅力 |
插槽 4
低级圣光、护符、斯拉夫、水晶、蝰蛇大脑融合体—德尔塔型 | +2智力、4%特殊属性加成(圣光为-1.5%)、同种头插植入体10%效力 |
圣光、护符、斯拉夫、水晶、蝰蛇大脑融合体—德尔塔型 | +3智力、4%特殊属性加成(圣光为-1.5%)、同种头插植入体15%效力 |
低级强势、游牧者、百夫长、美德、采集大脑融合体—德尔塔型 | +2智力、4%特殊属性加成、同种头插植入体10%效力 |
脑控次处理器初级、初级加强版、基础级、标准级、强化级、高级、精英级 | 分别+1、+2、+3、+4、+5、+6、+7智力 |
插槽 5
低级圣光、护符、斯拉夫、水晶、蝰蛇大脑融合体—伊普西隆型 | +2魅力、5%特殊属性加成(圣光为-2%)、同种头插植入体10%效力 |
圣光、护符、斯拉夫、水晶、蝰蛇大脑融合体—伊普西隆型 | +3魅力、5%特殊属性加成(圣光为-2%)、同种头插植入体15%效力 |
低级强势、游牧者、百夫长、美德、采集大脑融合体—伊普西隆型 | +2魅力、5%特殊属性加成、同种头插植入体10%效力 |
社交适应芯片初级、初级加强版、基础级、标准级、强化级、高级、精英级 | 分别+1、+2、+3、+4、+5、+6、+7魅力 |
插槽 6
低级圣光、护符、斯拉夫、水晶、蝰蛇-欧米伽型 | 同系列植入体25%效力 |
圣光、斯拉夫、蝰蛇、水晶、护符-欧米伽型 | 1-5头插同系列植入体50%效力 |
低级强势、游牧者、百夫长、美德、采集-欧米伽型 | 同系列植入体25%效力 |
游侠CY-0、CY-1、CY-2 | 飞船速度增加1%、3%、5% |
游侠EY-0、EY-1、EY-2 | 加力燃烧器持续时间2%、6%、10% |
游侠FY-0、FY-1、FY-2 | 跃迁电容需求-2%、-6%、-10% |
游侠HY-0、HY-1、HY-2 | 跃迁速度加成5%、10%、15% |
神枪手SX-0、SX-1、SX-2 | 小射弹炮伤害力加成1%、3%、5%伤害 |
枪骑兵G0、G1、G2阿尔法 | 小能量炮伤害力加成1%、3%、5%伤害 |
载诺 狙击手ZGS10、ZGS100、ZGS1000 | 小型混合炮台伤害力加成1%、3%、5%伤害 |
诺贝尔ZET10、100、1000 | 装甲/船体修复设备系统持续时间减少1%、3%、5% |
随从CR2、CR4、CR8 | 电容回充时间减少1%、3%、5% |
随从PG2、PG4、PG8 | 能量输出加成1%、3%、5% |
波特克制药 掘金者PPF-0、PPF-1、PPF-2 | 最大扫描误差减少2%、6%、10% |
侏儒KTA100、1000 | 减少发射器3%、5%的CPU需求 |
侏儒KUA500、1000、2000 | 减少护盾升级装备-1%、-3%、-5%能量需求 |
载诺 吉普赛KLB-25、KLB-50、KLB-75 | 电子升级装备CPU需求加成-1%、-3%、-5% |
载诺 吉普赛EE-602、EE-604、EE-606 | CPU输出加成2%、4%、6% |
载诺 守财奴I40、I50、I60 | 蓝图制造时间加成-1%、-3%、-5% |
载诺 快照ZMT500、ZMT1000、ZMT2000 | 鱼雷伤害加成1%、3%、5% |
载诺 快照ZMU500、ZMU1000、ZMU2000 | 巡航导弹伤害加成1%、3%、5% |
诺门家族徽记 | 维修系统持续时间减少7% |
插槽 7
佐尔氏自制导航融入体 | 加力燃烧器的持续时间增加10% |
游侠 AY-0、AY-1、AY-2 | 飞船灵活度增加1%、3%、5% |
神枪手 AX-0、AX-1、AX-2 | 炮台跟踪速度增加1%、3%、5% |
枪骑兵 G0、G1、G2贝它 | 所有炮台电容需求减少1%、3%、5% |
诺贝尔 ZET20、ZET200、ZET2000 | 远程装甲维修系统的电容消耗减少1%、3%、5% |
随从 EE2、EE4、EE8 | 能量散发系统电容需求减少1%、3%、5% |
随从 EP2、EP4、EP8 | 能量脉冲武器持续时间加成1%、3%、5% |
随从 GU2、GU4、GU8 | 能源栅格升级装备CPU需求加成-1%、-3%、-5% |
掘金者 PPG-0、PPG-1、PPG-2 | 扫描强度增加1%、3%、5%。 |
侏儒 KVA500、1000、2000 | 护盾能量增加1%、3%、5% |
吉普赛 KNB-25、KNB-50、KNB-75 | 锁定系统扫描分辨率加成1%、3%、5% |
守财奴 J40、J50、J60 | 材料效率研究速度增加1%、3%、5% |
快照 ZME500、1000、2000 | 重型攻击导弹伤害加成1%、3%、5% |
快照 ZMH500、1000、2000 | 重型导弹伤害加成1%、3%、5% |
狙击手 ZGC10、100、1000 | 炮台失准范围增加1%、3%、5% |
狙击手 ZMC10、100、1000 | 所有导弹最大飞行距离增加1%、3%、5% |
狙击手 ZML10、100、1000 | 所有导弹最大速度增加1%、3%、5% |
欧丁氏眼球同步协调强化体 | 武器炮塔的追踪速度增加6% |
沙切尔氏速度调节器 | 飞船速度增加8% |
插槽 8
游侠 DY-0、DY-1、DY-2 | 加力燃烧器电容需求减少1%、3%、5% |
炼金术士 WA-1、WA-2 | 属性增效剂持续时间增加5%、10% |
炼金术士 ZA-0、ZA-1、ZA-2 | 气云采集器循环时间减少1%、3%、5% |
神枪手 MX-0、MX-1、MX-2 | 中型射弹炮台伤害力增加1%、3%、5% |
枪骑兵 G0、G1、G2伽玛 | 中型能量炮台伤害力增加1%、3%、5% |
诺贝尔 ZET30、ZET300、ZET3000 | 船体结构值增加1%、3%、5% |
随从 CC2、CC4、CC8 | 电容器加成1%、3%、5% |
掘金者 PPH-0、PPH-1、PPH-2 | 扫描探测器扫描速度提高2%、6%、10% |
侏儒 KXA500、KXA1000、KXA2000 | 减少护盾频散系统模块的电容消耗1%、3%、5% |
吉普赛 KPB-25、KPB-50、KPB-75 | 锁定距离增加1%、3%、5% |
吉普赛 KQB-25、KQB-50、KQB-75 | 推进阻扰电容需求加成-1%、-3%、-5% |
守财奴 F40、F50、F60 | 成产制造时间加成-1%、-2%、-4% |
守财奴 H40、H50、H60 | 精炼损耗减少1%、2%、4% |
守财奴 K40、K50、K60 | 蓝图复制速度增加1%、3%、5% |
快照 ZMD500、1000、2000 | 反导导弹速度加成1%、3%、5% |
狙击手 ZGM10、100、1000 | 中型混合炮台伤害力增加1%、3%、5% |
狙击手 ZMA10、100、1000 | 轻型、重型和巡航导弹的爆炸信号半径减少3%。 |
佐尔氏自制导航超感融入体 | 加力燃烧器和微型跃迁推进器的速度增量增加5% |
插槽 9
侏儒KYA1000 | -3%飞船能量护盾回充速度 |
侏儒KYA2000 | -5%飞船能量护盾回充速度 |
游侠GY-1 | -3%微型曲跃推进电容需求 |
游侠GY-2 | -5%微型曲跃推进电容需求 |
狙击手ZGA100 | +3%炮台最佳射程 |
狙击手ZGA1000 | +5%炮台最佳射程 |
狙击手ZMS100 | -3%目标速度对导弹威力的影响 |
狙击手ZMS1000 | -5%目标速度对导弹威力的影响 |
神枪手CX-1 | +3%所有炮台伤害 |
神枪手CX-2 | +5%所有炮台伤害 |
枪骑兵G1德尔塔 | +3%所有炮台射速 |
枪骑兵G2德尔塔 | +5%所有炮台射速 |
诺贝尔ZET400 | +3%修复系统修复值 |
诺贝尔ZET4000 | +5%修复系统修复值 |
帕萨恩德炮塔强化思维网络芯片 | 所有炮台发射速度增加7% |
插槽 10
侏儒KZA1000 | -炮台3%CPU需求 |
侏儒KZA2000 | -炮台5%CPU需求 |
游侠MY-1 | +3%加力燃烧.微型曲跃推进速度 |
游侠MY-2 | +5%加力燃烧.微型曲跃推进速度 |
狙击手ZGL100 | +3%大混合炮伤害 |
狙击手ZGL1000 | +5%大混合炮伤害 |
狙击手ZMM100 | +3%所有导弹发射器射速 |
狙击手ZMM1000 | +5%所有导弹发射器射速 |
神枪手LX-1 | +3%大射弹炮伤害 |
神枪手LX-2 | +5%大射弹炮伤害 |
枪骑兵G1艾普森 | +3%大能量炮伤害 |
枪骑兵G2艾普森 | +5%大能量炮伤害 |
诺贝尔ZET500 | +3%装甲值 |
诺贝尔ZET5000 | +5%装甲值 |
装甲战思维网络芯片 | +装甲作战网络装备50%指挥奖励.+装甲作战技能由15%加成替换原先技能加成。 |
会战思维网络芯片 | +会战作战网络装备50%指挥奖励.+会战作战技能由15%加成替换原先技能加成。 |
信息战思维网络芯片 | +信息作战网络装备50%指挥奖励.+信息作战技能由15%加成替换原先技能加成。 |
游击战思维网络芯片 | +游击作战网络装备50%指挥奖励.+游击作战技能由15%加成替换原先技能加成。 |
艾氏改良芯片 诺贝尔ZET5000 | 装甲强度值增加8%。 |
帕萨恩德炮塔操控思维网络芯片 | 大型能量炮台伤害力增加7% |