分类:星域
来自EVEWiki
(重定向自星域)
多个相邻星座因星门连接构成的叫星域
帝国区星域
这些星域基本上都是由4大帝国势力所控制,通常也被称为帝国区域,玩家联盟无法宣布这些星域的主权。这些星域的安全等级都在0.5以上,由海军舰船和海关舰船严格把守。因此在这里飞行或采矿均较为安全,但几乎也无法采集到稀有和昂贵的矿石。
艾玛帝国
星域名 | 星系数量 | 空间站数量 | 小行星带数量 | 冰带数量 |
艾里迪亚 | 80 | 143 | 844 | 11 |
破碎星域 | 52 | 108 | 507 | 8 |
多美 | 192 | 362 | 1950 | 25 |
吉勒西斯 | 103 | 183 | 1144 | 19 |
卡多尔星域 | 85 | 183 | 976 | 16 |
柯埃佐 | 61 | 154 | 528 | 8 |
塔什莫贡 | 103 | 252 | 1148 | 9 |
幽暗之域 | 35 | 69 | 368 | 4 |
合计 | 711 | 1454 | 7465 | 100 |
加达里经济合众国
星域名 | 星系数量 | 空间站数量 | 小行星带数量 | 冰带数量 |
长征星域 | 98 | 461 | 963 | 12 |
赛塔德洱 | 86 | 415 | 750 | 6 |
伏尔戈星域 | 93 | 358 | 874 | 19 |
暗涌之域 | 49 | 38 | 434 | 7 |
合计 | 326 | 1272 | 3021 | 44 |
盖伦特联邦
星域名 | 星系数量 | 空间站数量 | 小行星带数量 | 冰带数量 |
精华之域 | 67 | 177 | 705 | 11 |
埃维希尔 | 54 | 150 | 543 | 14 |
宁静之域 | 71 | 223 | 667 | 13 |
金纳泽 | 109 | 250 | 977 | 11 |
孤独之域 | 43 | 116 | 430 | 4 |
维格温铎 | 44 | 122 | 386 | 1 |
合计 | 388 | 1038 | 3708 | 54 |
米玛塔尔共和国
星域名 | 星系数量 | 空间站数量 | 小行星带数量 | 冰带数量 |
美特伯里斯 | 159 | 432 | 1566 | 20 |
西玛特尔 | 83 | 213 | 966 | 5 |
摩登赫斯 | 38 | 113 | 448 | 8 |
合计 | 280 | 758 | 2980 | 33 |
除了四大帝国之外,某些NPC势力也占领了较大的星域,使得联盟同样无法宣布主权。
星域名 | 星系数量 | 空间站数量 | 小行星带数量 | 冰带数量 |
卡尼迪星域 | 84 | 38 | 881 | 19 |
德里克星域 | 118 | 83 | 1226 | 17 |
合计 | 202 | 121 | 2107 | 36 |
非帝国区星域
- 南部星域:迄今最大的非帝国区域,毗邻米玛塔尔和艾玛领地的南部和东部,有着大片的未被占领的星域。尽管图克尔部落、血袭者同盟、萨沙共和国占领了该区域的部分星系,不过从整体来看仍然非常空旷,成为了联盟主要的争夺领地。
其他星域
朱庇特帝国
这些星域里居住着朱庇特内议会。理论上这些领地是可以被宣布主权的,但事实上现在没有人可以进入这些区域。
北极星
这里是ISD和GM人员的家园,这些星域目前玩家同样是无法进入的。
子分类
本分类有以下17个子分类,共有17个子分类。
分类“星域”中的页面
以下76个页面属于本分类,共76个页面。